[780szt] Zestaw Kond. Ceram. Tht R=2.54mm 39x20szt

39,00 

Tento výrobek pochází z e-shopu

Zestaw kondensatorów ceramicznych THT raster 2.54mm

39 wartości x 20 sztuk

W skład zestawu wchodzi 39 wartości kondensatorów ceramicznych po 20 sztuk z każdej wartości.

  1. 0.68pF 50V ±0.5pF
  2. 1pF, 50V, ±0.25pF NP0
  3. 1.2pF 50V ±0.5pF NP0
  4. 1.5pF 50V ±0.25pF NP0
  5. 1.8pF 50V ±0.5pF NP0
  6. 2pF 50V ±0.5pF
  7. 2.2pF 50V ±0.5pF NP0
  8. 2.5pF 50V ±0.5pF NP0
  9. 3pF 50V ±0.5pF NP0
  10. 3.3pF 50V ±0.5pF NP0
  11. 3.6pF 50V ±0.5pF NP0
  12. 3.9pF 50V ±0.5pF NP0
  13. 4.3pF 50V ±0.25pF NP0
  14. 4.7pF 50V ±0.5pF NP0
  15. 5pF 50V ±0.25pF NP0
  16. 5.6pF 50V ±0.25pF
  17. 6pF 50V ±0.5pF NP0
  18. 8.2pF 100V ±0.25pF NP0
  19. 9pF 50V ±0.5pF NP0
  20. 10pF 50V ±5% NP0
  21. 12pF 50V ±10% NP0
  22. 13pF 50V ±10% NP0
  23. 15pF 50V ±10% NP0
  24. 16pF 50V ±10% NP0
  25. 20pF 63V ±5% KCPf
  26. 22pF 50V ±10% NP0
  27. 25pF 50V ±5% NP0
  28. 27pF 50V ±10% NP0
  29. 33pF 50V ±10%
  30. 36pF 50V ±10%
  31. 62pF 50V ±5% NP0
  32. 68pF 50V ±5% NP0
  33. 100pF 100V ±2% NP0
  34. 120pF 100V ±2% NP0
  35. 270pF 100V ±5% N750
  36. 1nF 50V ±20% Y5P
  37. 4.7nF 63V -20+80% Y5V
  38. 6.8nF 100V ±10% 2C2
  39. 22nF 63V -20+80% Y5V

Cena podana w ofercie dotyczy zestawu kondensatorów ceramicznych THT w ilości 780 szt.